CLASIFICACIÓN CRONO DESAFÍO
Club |
Puntuación |
|---|---|
| Cárnicas Serrano | 100 puntos |
| Club de Atletismo UPV | 85 puntos |
| Club Deportivo Es Posible | 81 puntos |
| Peña de Atletismo El Coyote | 69,5 puntos |
| Desafío Runners | 64,5 puntos |
| Cárnicas Serrano | Puntos: 10 |
6:15:47 |
| HASSANE AHOUCHAR | 0:50:09 | |
| LUIS FELIX MARTÍNEZ GÓMEZ | 0:50:44 | |
| JOSÉ LUIS DEL CAMPO GIJÓN | 0:50:53 | |
| OCTAVIO SANCHIS PENADES | 0:51:53 | |
| GRAN ESPADAS GARCÍA | 0:51:57 | |
| ESTHER NAVARRO VILAR | 0:59:42 | |
| CRISTINA LOEDA SOTO | 1:00:29 |
| Club de Atletismo UPV | Puntos: 9 |
7:59:55 |
![]() |
FRANCISCO DAVID DENIA GUZMÁN | 1:01:38 |
| JOSÉ MARÍA SOLAZ QUER | 1:06:01 | |
| ANTONIO HEINEMANN | 1:06:02 | |
| Mª ESTHER BALAGUER PLANELLES | 1:06:12 | |
| CARLOS MARÍN SÁNCHEZ | 1:06:28 | |
| CARLOS SOLAZ QUER | 1:12:36 | |
| JUAN JOSÉ MUÑOZ QUESADA | 1:20:58 |
| Club Deportivo Es Posible | Puntos: 8 |
9:33:12 |
![]() |
ADIL EL HAND | 0:51:53 |
| ALFONSO COLÁS SORIANO | 1:19:37 |
|
| PEDRO CRESPO MARTÍNEZ | 1:24:08 |
|
| JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ ÁLVAREZ | 1:26:44 |
|
| CHARO PANIZO OLLERO | 1:26:55 |
|
| INMA ESTRUCH PAREDES | 1:30:27 |
|
| VICENT GARCÍA SAN RAFAEL | 1:33:28 |
| Peña de Atletismo El Coyote | Puntos: 7 |
9:47:31 |
![]() |
MANUEL SERRA BLASCO | 1:00:40 |
| LORENZO PASTOR DEL VALLE | 1:10:36 | |
| TONI MORCILLO BENLLOCH | 1:13:45 | |
| VIC SALAS MORIL | 1:24:21 | |
| SERGIO SALAS MORIL | 1:24:21 | |
| Corredora ausente | 1:46:54 | |
| Corredora ausente | 1:46:54 |
| Desafío Runners | Puntos: 6 |
10:37:37 |
![]() |
RAFAEL FERRANDO LLORIS | 1:11:01 |
| GUILLEM BARRACHINA ROCA | 1:11:49 | |
| ISABEL TELLO FONS | 1:27:02 | |
| INMACULADA CLEMENTE MIQUEL | 1:27:03 | |
| Corredor ausente | 1:46:54 | |
| Corredor ausente | 1:46:54 | |
| Corredor ausente | 1:46:54 |
| Cárnicas Serrano | Puntos: 10 |
|
|
| JOSE LUIS DEL CAMPO GIJON | 1:13:57 | ||
| EUGENIO OLMOS GARRIGUES | 1:14:10 | ||
| MIGUEL ANGEL PLAZA BENITA | 1:14:48 | ||
| ERNESTO MIRASOL RUBIO | 1:23:36 | ||
| JAVIER VELAZQUEZ MOYA | 1:29:35 | ||
| Corredora ausente | 2:29:39 | ||
| Corredora ausente | 2:29:39 |
| Peña de Atletismo El Coyote | Puntos: 9 |
|
|
![]() |
MANUEL SERRA BLASCO | 1:29:25 | |
| JUAN JOSE LAFONT SOUSA | 1:34:59 | ||
| JUAN MIGUEL PIQUER ROSELLÓ | 1:38:31 | ||
| MARCIAL SALAS LUJÁN | 1:45:09 | ||
| SERGIO GOMEZ GONZALEZ | 1:45:34 | ||
| Corredora ausente | 2:29:39 | ||
| Corredora ausente | 2:29:39 |
| Club Deportivo Es Posible | Puntos: 8 |
|
|
![]() |
RUBEN SEGRERA LLORIS | 1:32:53 | |
| JAVIER CARREÑO MARTINEZ | 1:34:42 | ||
| RUBEN RISUEÑO SOBRINO | 1:41:16 | ||
| JOSE FRANCISCO GONZALEZ ALVAREZ | 1:58:30 | ||
| VICENT GARCÍA SAN RAFAEL | 2:11:25 | ||
| Corredora ausente | 2:29:39 | ||
| Corredora ausente | 2:29:39 |
| Club de Atletismo UPV | Puntos: 7 |
|
|
![]() |
RAFAEL COMPANY ROSSI | 1:34:53 | |
| LUIS GIL SANCHEZ | 1:46:07 | ||
| BERNABÉ MARÍ SOUCASE | 1:51:24 | ||
| Corredor ausente | 2:29:39 | ||
| Corredor ausente | 2:29:39 | ||
| Corredora ausente | 2:29:39 | ||
| Corredora ausente | 2:29:39 |
| Desafío Runners | Puntos: 6 |
|
|
![]() |
JOSE LUIS HERRERA MOLINA | 1:57:26 | |
| Corredor ausente | 2:29:39 | ||
| Corredor ausente | 2:29:39 | ||
| Corredor ausente | 2:29:39 | ||
| Corredor ausente | 2:29:39 | ||
| Corredora ausente | 2:29:39 | ||
| Corredora ausente | 2:29:39 |
| Cárnicas Serrano | Puntos: 10 |
6:24:31 |
| LUIS FELIX MARTINEZ GOMEZ | 0:48:43 |
|
| EUGENIO OLMOS GARRIGUES | 0:51:24 |
|
| JULIO PASTOR GAGO | 0:53:15 |
|
| MANUEL SANCHEZ BASTIDA | 0:55:56 |
|
| JUANJO MAGRANER LLOPIS | 0:56:25 |
|
| ESTHER NAVARRO VILAR | 0:56:59 |
|
| NATACHA LOPEZ GARCIA | 1:01:49 |
| Club de Atletismo UPV | Puntos: 9 |
6:57:23 |
![]() |
JOSE LUIS GARCIA GARCIA | 0:55:27 |
| PABLO SANCHIS KILDERS | 0:57:20 |
|
| GONZALO CHISBERT ALONSO | 0:57:51 |
|
| JOSE VICENTE MARTI ALBIÑANA | 0:59:18 |
|
| JOAQUIN CERVERON FERNANDEZ | 0:59:51 |
|
| MARIA ESTHER BALAGUER PLANELLES | 1:03:29 |
|
| LAURA ALABAU MARTI | 1:04:07 |
| Club Deportivo Es Posible | Puntos: 8 |
8:11:02 |
![]() |
ADIL EL HAND | 0:48:20 |
| JAVIER CARREñO MARTINEZ | 1:05:55 |
|
| ALFONSO COLAS SORIANO | 1:08:13 |
|
| TINA YSERN LAGARDA | 1:10:58 |
|
| DAMASO ABAD MARTIN | 1:11:42 |
|
| PEDRO CRESPO MARTINEZ | 1:13:39 |
|
| INMA ESTRUCH PAREDES | 1:32:15 |
| Peña de Atletismo El Coyote | Puntos: 7 |
11:43:25 |
![]() |
SERGIO GOMEZ GONZALEZ | 1:19:20 |
| SERGIO RAMOS ORTIZ | 1:19:20 |
|
| JOSé ÁNGEL GALIANO GONZáLEZ | 1:19:21 |
|
| Corredor ausente | 1:56:21 |
|
| Corredor ausente | 1:56:21 |
|
| Corredora ausente | 1:56:21 |
|
| Corredora ausente | 1:56:21 |
| Desafío Runners | Puntos: 6 |
12:41:08 |
![]() |
RICARDO MIGUEL TORTOSA | 1:03:02 |
| Corredor ausente | 1:56:21 |
|
| Corredor ausente | 1:56:21 |
|
| Corredor ausente | 1:56:21 |
|
| Corredor ausente | 1:56:21 |
|
| Corredora ausente | 1:56:21 |
|
| Corredora ausente | 1:56:21 |
| Cárnicas Serrano | Puntos: 10 |
|
|
| OUMELLAL, JAOUAD | 0:30:48 |
||
| MARTINEZ GOMEZ, LUIS FELIX | 0:32:59 |
||
| CASTELLO CERVERA, ENRIQUE | 0:36:26 |
||
| NAVARRO MARTINEZ MARCOS | 0:37:59 |
||
| LOPEZ GARCIA, NATACHA | 0:41:07 |
||
| Corredor ausente | 1:05:58 |
||
| Corredora ausente | 1:05:58 |
| Club Deportivo Es Posible | Puntos: 9 |
|
|
![]() |
ADIL EL HAND | 0:32:27 |
|
| SEGRERA LLORIS, RUBEN | 0:39:19 |
||
| GOMEZ MARTINEZ MIGUEL RAFAEL | 0:41:35 |
||
| ESPI MOLLA, JOSEP VICENT | 0:46:12 |
||
| YSERN TINA | 0:46:17 |
||
| CALVO SAAVEDRA, SERGI | 0:46:35 |
||
| YSERN MARIA JOSE | 1:02:25 |
| Club de Atletismo UPV | Puntos: 8 |
|
|
![]() |
GARCIA PONCE, MIGUEL ANGEL | 0:37:32 |
|
| Corredor ausente | 1:05:58 |
||
| Corredor ausente | 1:05:58 |
||
| Corredor ausente | 1:05:58 |
||
| Corredor ausente | 1:05:58 |
||
| Corredora ausente | 1:05:58 |
||
| Corredora ausente | 1:05:58 |
| Desafío Runners | Puntos: 6,5 |
7:41:46 |
![]() |
Corredor ausente | 1:05:58 |
| Corredor ausente | 1:05:58 |
|
| Corredor ausente | 1:05:58 |
|
| Corredor ausente | 1:05:58 |
|
| Corredor ausente | 1:05:58 |
|
| Corredora ausente | 1:05:58 |
|
| Corredora ausente | 1:05:58 |
| Peña de Atletismo El Coyote | Puntos: 6,5 |
7:41:46 |
![]() |
Corredor ausente | 1:05:58 |
| Corredor ausente | 1:05:58 |
|
| Corredor ausente | 1:05:58 |
|
| Corredor ausente | 1:05:58 |
|
| Corredor ausente | 1:05:58 |
|
| Corredora ausente | 1:05:58 |
|
| Corredora ausente | 1:05:58 |
| Cárnicas Serrano | Puntos: 10 |
4:10:26 |
| HASSANE AHOUCHAR | 0:30:28 |
|
| LUIS FELIX MARTINEZ GOMEZ | 0:33:18 |
|
| JUANJO MAGRANER LLOPIS | 0:34:25 |
|
| EUGENIO OLMOS GARRIGUES | 0:35:22 |
|
| JULIO PASTOR GAGO | 0:35:38 |
|
| ESTHER NAVARRO VILAR | 0:37:29 |
|
| MARILO COLOMINO LECHUGA | 0:43:46 |
| Club de Atletismo UPV | Puntos: 9 |
4:43:20 |
![]() |
FERNANDO GIMENEZ ALCALDE | 0:34:28 |
| GONZALO CHISBERT ALONSO | 0:38:36 |
|
| JOSE MARIA SOLAZ QUER | 0:39:37 |
|
| CARLOS SANZ MARIN | 0:40:54 |
|
| ARMANDO RODRIGUEZ PEREZ | 0:41:30 |
|
| MARIA ESTHER BALAGUER PLANELLES | 0:43:40 |
|
| MARIA ANTONIA SERRANO JAREÑO | 0:44:35 |
| Club Deportivo Es Posible | Puntos: 8 |
5:21:46 |
![]() |
ADIL EL HAND | 0:33:04 |
| MIGUEL RAFAEL GOMEZ MARTINEZ | 0:41:58 |
|
| JORGE ABAD MADRID | 0:44:10 |
|
| DAMASO ABAD MARTIN | 0:45:06 |
|
| TINA YSERN LAGARDA | 0:46:05 |
|
| ALFREDO PASTOR GIMENEZ | 0:50:27 |
|
| LAURA MURCIA LOZANO | 1:00:56 |
| Desafío Runners | Puntos: 7 |
|
|
![]() |
JAVIER PORCAR BLASCO | 0:47:42 |
|
| ELENA TIRADO MARTÍN | 0:48:40 |
||
| ANTONIO MORENO MARTINEZ | 0:58:30 |
||
| MARIA JOSE CIVERA BARRIGA | 0:58:30 |
||
| Corredor ausente | 1:14:23 |
||
| Corredor ausente | 1:14:23 |
||
| Corredora ausente | 1:14:23 |
| Peña de Atletismo El Coyote | Puntos: 6 |
|
|
![]() |
ALBERT ARNAU ESPINOSA | 0:42:48 |
|
| XAVI PEREZ I SEGURA | 0:47:21 |
||
| MIGUEL ANGEL ALMONACID CANO | 0:55:14 |
||
| Corredor ausente | 1:14:23 |
||
| Corredor ausente | 1:14:23 |
||
| Corredora ausente | 1:14:23 |
||
| Corredora ausente | 1:14:23 |
| Cárnicas Serrano | Puntos: 10 |
2:28:34 |
| JAOUAD OUMELLAL | 0:18:15 |
|
| FRANCISCO ESPADAS GARCÍA | 0:19:53 |
|
| LUIS FELIX MARTÍNEZ GÓMEZ | 0:20:17 |
|
| JAIME ALVIR GARCÍA | 0:20:29 |
|
| JUAN CARLOS GONZÁLEZ GRAMUNTELL | 0:21:55 |
|
| MARTA CAMBRA PORCEL | 0:23:52 |
|
| MARILO COLOMINO LECHUGA | 0:23:53 |
| Club de Atletismo UPV | Puntos: 9 |
2:48:14 |
![]() |
JUAN A. GARCÍA MANRIQUE | 0:22:28 |
| MIGUEL ANGEL GARCÍA PONCE | 0:23:02 |
|
| FERNANDO REDONDO CABALLERO | 0:23:10 |
|
| JAVIER LLUCH CRESPO | 0:23:21 |
|
| ARMANDO RODRÍGUEZ PEREZ | 0:23:36 |
|
| IRENE CAÑIGRAL CÁRCEL | 0:25:52 |
|
| MARIA ANTONIA SERRANO JAREÑO | 0:26:45 |
| Desafío Runners | Puntos: 8 |
3:00:15 |
![]() |
JUAN FRANCES GONZÁLEZ | 0:20:59 |
| JOSE MIGUEL VILLODRE MORENO | 0:22:00 |
|
| CARLOS CABRERA GÓMEZ | 0:22:40 |
|
| RICARDO MIGUEL TORTOSA | 0:24:14 |
|
| GUILLEM BARRACHINA ROCA | 0:24:15 |
|
| INMACULADA CLEMENTE MIQUEL | 0:30:44 |
|
| PALOMA MENDOZA | 0:35:23 |
| Peña de Atletismo El Coyote | Puntos: 7 |
3:02:34 |
![]() |
DANI BAÑOS GOMAR | 0:22:02 |
| MANUEL SERRA BLASCO | 0:22:16 |
|
| JUAN MIGUEL PIQUER ROSELLO | 0:22:30 |
|
| JOSE JOAQUIN MARTIN FERNANDEZ | 0:22:49 |
|
| ANTONIO RUIZ MORANTE | 0:26:34 |
|
| ENRIQUETA MALLOL LLUCH | 0:32:28 |
|
| MARIAN MORCILLO BENLLOCH | 0:33:55 |
| Club Deportivo Es Posible | Puntos: 6 |
3:04:00 |
![]() |
ADIL EL HAND | 0:18:45 |
| JAVIER MONTERO NUÑEZ | 0:21:24 |
|
| CARLOS MASET BALAGUER | 0:23:57 |
|
| FELIX TORRES SÁNCHEZ | 0:26:43 |
|
| RAUL MARTÍN LOZANO | 0:27:16 |
|
| LOLA JIMENEZ FERRER | 0:32:17 |
|
| HERMINIA ZARZOSO MAÑES | 0:33:38 |
| Cárnicas Serrano | Puntos: 10 |
6:39:41 |
| MARTÍNEZ GÓMEZ, LUIS FÉLIX | 0:49:31 | |
| ESPADAS GARCÍA, FRANCISCO | 0:52:29 | |
| MAGRANER LLOPIS, JUANJO | 0:52:50 | |
| PASTOR GAGO, JULIO | 0:53:23 | |
| SÁNCHEZ BASTIDA, MANUEL | 0:54:43 | |
| NAVARRO VILAR, ESTHER | 0:58:19 | |
| HERRERA PEREZ, LAURA | 1:18:26 |
| Club de Atletismo UPV | Puntos: 9 |
7:08:02 |
![]() |
GIMENEZ ALCALDE, FERNANDO | 0:53:16 |
| SANCHIS KILDERS, PABLO | 0:57:43 | |
| CERVERON FERNANDEZ, JOAQUIN | 0:59:54 | |
| MARTI ALBIÑANA, JOSE VICENTE | 0:59:54 | |
| GARCIA URDANGARIN, RUBEN | 1:00:33 | |
| BALAGUER PLANELLES, Mª ESTHER | 1:06:41 | |
| ROMAN VICENTE, ANA | 1:10:01 |
| Club Deportivo Es Posible | Puntos: 8 |
7:52:58 |
![]() |
EL HAND, ADIL | 0:49:35 |
| GOMEZ MARTINEZ, MIGUEL RAFAEL | 1:04:44 | |
| RISUEÑO SOBRINO, RUBEN | 1:05:41 | |
| CARREÑO MARTINEZ, JAVIER | 1:08:49 | |
| ESPI MOLLA, JOSEP VICENT | 1:09:35 | |
| YSERN LAGARDA, TINA | 1:09:49 | |
| BEATO TORTAJADA, INMA | 1:24:45 |
| Peña de Atletismo El Coyote | Puntos: 7 |
8:30:06 |
![]() |
SERRA BLASCO, MANUEL | 1:00:44 |
| MARTIN FERNANDEZ, JOSE JOAQUIN | 1:04:40 | |
| RIOS GARCIA, MIGUEL | 1:06:44 | |
| RUIZ LOPEZ, JOSE ANTONIO | 1:10:49 | |
| ARNAU ESPINOSA, ALBERT | 1:10:55 | |
| SOLER CERVERA, LOLES | 1:22:41 | |
| MORCILLO BENLLOCH, MARIAN | 1:33:33 |
| Desafío Runners | Puntos: 6 |
9:15:44 |
![]() |
HERNANDEZ MORA, EMILIO JOSE | 1:05:42 |
| FERRANDO LLORIS, RAFAEL | 1:11:42 | |
| CERNUDA LOPEZ, OSCAR | 1:17:15 | |
| MORALES JUAN, PEDRO JAVIER | 1:18:51 | |
| MARINER SANCHIS, PABLO | 1:20:00 | |
| TELLO FONS, ISABEL | 1:29:28 | |
| SANCHIS VERCET, SUSANA | 1:32:46 |
| Cárnicas Serrano | Puntos: 10 |
9:18:28 |
| MARTINEZ GOMEZ, LUIS FELIX | 1:13:29 |
|
| ALCALA VIELAR, CARLOS | 1:16:52 |
|
| PASTOR GAGO, JULIO | 1:17:06 |
|
| ESPADAS GARCÍA, FRANCISCO | 1:17:46 |
|
| SÁNCHEZ BASTIDA, MANUEL | 1:20:20 |
|
| NAVARRO VILAR, ESTHER | 1:24:48 |
|
| LOEDA SOTO, CRISTINA | 1:28:07 |
| Club de Atletismo UPV | Puntos: 9 |
10:44:04 |
![]() |
GARCÍA GARCÍA, JOSÉ LUIS | 1:24:23 |
| MARTÍ ALBIÑANA, JOSÉ VICENTE | 1:26:08 |
|
| CERVERÓN FERNÁNDEZ, JOAQUÍN | 1:26:52 |
|
| CHISBERT ALONSO, GONZALO | 1:28:22 |
|
| LACUEVA SERRANO, SALVADOR | 1:28:56 |
|
| ALABAU MARTÍ, LAURA | 1:37:08 |
|
| FERRER TORRENT, VICENTA | 1:52:15 |
| Club Deportivo Es Posible | Puntos: 8 |
11:52:27 |
![]() |
EL HAND, ADIL | 1:12:53 |
| GÓMEZ MARTÍNEZ, MIGUEL RAFAEL | 1:34:50 |
|
| LÓPEZ ORELLANA, MANUEL | 1:38:05 |
|
| ABAD MARTÍN, DÁMASO | 1:40:45 |
|
| YSERN LAGARDA, TINA | 1:42:11 |
|
| RISUEÑO SOBRINO, RUBÉN | 1:46:54 |
|
| ESTRUCH PAREDES, INMA | 2:16:49 |
| Peña de Atletismo El Coyote | Puntos: 7 |
13:59:37 |
![]() |
GANDÍA SERRANO, JOSÉ | 1:34:30 |
| RUIZ MORANTE, ANTONIO | 1:41:37 |
|
| HERRERO NOVELLA, JUAN | 1:48:49 |
|
| RAMOS ORTIZ, SERGIO | 1:49:37 |
|
| SALAS LUJÁN, MARCIAL | 1:54:36 |
|
| Corredora ausente | 2:35:14 |
|
| Corredora ausente | 2:35:14 |
| Desafío Runners | Puntos: 6 |
16:40:15 |
![]() |
VILLODRE MORENO, JOSÉ MIGUEL | 1:48:35 |
| HERRERA MOLINA, JOSÉ LUIS | 1:55:30 |
|
| Corredor ausente | 2:35:14 |
|
| Corredor ausente | 2:35:14 |
|
| Corredor ausente | 2:35:14 |
|
| Corredora ausente | 2:35:14 |
|
| Corredora ausente | 2:35:14 |
| Cárnicas Serrano | Puntos: 10 |
7:07:29 |
| MARTINEZ GOMEZ, LUIS FELIX | 0:49:51 |
|
| ALCALA VILLAR, CARLOS | 0:51:12 |
|
| PASTOR GAGO, JULIO | 0:53:49 |
|
| SÁNCHEZ BASTIDA, MANUEL | 0:54:42 |
|
| MIRASOL RUBIO, ERNESTO | 0:56:26 |
|
| LOEDA SOTO, CRISTINA | 0:59:01 |
|
| Corredora Ausente | 1:42:28 |
| Club Deportivo Es Posible | Puntos: 9 |
8:03:48 |
![]() |
EL HAND, ADIL | 0:48:55 |
| RISUEÑO SOBRINO, RUBÉN | 1:04:25 |
|
| COLÁS SORIANO, ALFONSO | 1:07:02 |
|
| ABAD MARTÍN, DÁMASO | 1:07:14 |
|
| CALVO SAAVEDRA, SERGI | 1:08:10 |
|
| BEATO TORTAJADA, INMA | 1:20:57 |
|
| ESTRUCH PAREDES, INMA | 1:27:05 |
| Club de Atletismo UPV | Puntos: 8 |
9:14:34 |
![]() |
CANTÍN SANZ, ÁNGEL | 1:05:07 |
| LLUCH CRESPO, JAVIER | 1:10:15 |
|
| NAVARRO PALOMO, FRANCISCO | 1:11:13 |
|
| GARCÍA ESCUDERO, OSCAR | 1:11:27 |
|
| MUNIESA LAJARA, CARLOS | 1:11:36 |
|
| Corredora ausente | 1:42:28 |
|
| Corredora ausente | 1:42:28 |
| Desafío Runners | Puntos: 7 |
9:20:03 |
![]() |
ALENTADO PASCUAL, JUAN MIGUEL | 1:08:32 |
| FERRANDO LLORIS, RAFAEL | 1:12:39 |
|
| MARTÍ SÁNCHEZ, LUIS ANTONIO | 1:13:51 |
|
| BARRACHINA ROCA, GUILLEM | 1:15:20 |
|
| CAPUZ SENDRA, CONCHI | 1:21:10 |
|
| CLEMENTE MIQUEL, INMACULADA | 1:26:03 |
|
| Corredora Ausente | 1:42:28 |
| Peña de Atletismo El Coyote | Puntos: 6 |
10:00:05 |
![]() |
SERRA BLASCO, MANUEL | 0:58:11 |
| MARTÍN FERNÁNDEZ, JOSE JOAQUÍN | 1:00:54 |
|
| PÉREZ I SEGURA, XAVI | 1:11:08 |
|
| Corredor Ausente | 1:42:28 |
|
| Corredor Ausente | 1:42:28 |
|
| Corredora Ausente | 1:42:28 |
|
| Corredora Ausente | 1:42:28 |
| Cárnicas Serrano | Puntos: 10 |
9:06:26 |
| DEL CAMPO GIJON, JOSE LUIS | 1:11:10 |
|
| MARTINEZ GOMEZ, LUIS FELIX | 1:13:01 |
|
| ALCALA VILLAR, CARLOS | 1:15:14 |
|
| ESPADAS GARCIA, FRANCISCO | 1:15:15 |
|
| OLMOS GARRIGUES, EUGENIO | 1:15:16 |
|
| LOEDA SOTO, CRISTINA | 1:24:26 |
|
| PEREZ SERRANO, CARMEN MARIA | 1:32:04 |
| Club Deportivo Es Posible | Puntos: 9 |
12:19:29 |
![]() |
EL HAND, ADIL | 1:15:34 |
| LÓPEZ ORELLANA, MANUEL | 1:37:03 |
|
| CARREÑO MARTÍNEZ, JAVIER | 1:37:34 |
|
| RISUEÑO SOBRINO, RUBEN | 1:40:48 |
|
| CRESPO MARTÍNEZ, PEDRO | 1:49:12 |
|
| ESTRUCH PAREDES, INMA | 2:07:40 |
|
| RISUEÑO SOBRINO, CRISTINA | 2:11:38 |
| Club de Atletismo UPV | Puntos: 8 |
13:08:13 |
![]() |
CERVERON FERNANDEZ, JOAQUIN | 1:28:18 |
| LLUCH CRESPO, JAVIER | 1:35:21 |
|
| MARÍN SÁNCHEZ, CARLOS | 1:37:50 |
|
| GARCÍA ESCUDERO, ÓSCAR | 1:38:40 |
|
| PONS ALIAGA, DAVID | 1:40:32 |
|
| Corredora ausente | 2:33:46 |
|
| Corredora ausente | 2:33:46 |
| Peña de Atletismo El Coyote | Puntos: 7 |
13:08:41 |
![]() |
SERRA BLASCO, MANUEL | 1:24:44 |
| PIQUER ROSELLÓ, SANTIAGO | 1:31:13 |
|
| CALERO SANCHEZ, JUAN BAUTISTA | 1:40:10 |
|
| RUIZ GARCÍA, JOSE LUIS | 1:40:41 |
|
| RUÍZ LÓPEZ, JOSE ANTONIO | 1:44:21 |
|
| Corredora ausente | 2:33:46 |
|
| Corredora ausente | 2:33:46 |
| Desafío Runners | Puntos: 6 |
14:29:00 |
![]() |
ALENTADO PASCUAL, JUAN MIGUEL | 1:46:58 |
| RODRÍGUEZ JAVALOYAS, ESTHER | 1:48:50 |
|
| VERDEJO SANCHEZ, JOSE MIGUEL | 1:49:42 |
|
| GARGALLO DE LA PEÑA, JULIO | 1:57:16 |
|
| CAPUZ SENDRA, CONCHI | 1:58:42 |
|
| Corredor ausente | 2:33:46 |
|
| Corredor ausente | 2:33:46 |
El Desafío no comenzará hasta el mes de febrero, pero ¿cuáles hubieran sido los resultados de los clubes participantes si hubieramos comenzado con el 10K de Valencia?
| Cárnicas Serrano | 4:02:24 | |
| OUMELLAL, JAOUAD | 0:30:10 | |
| ALCALA VILLAR, CARLOS | 0:33:06 | |
| PLAZA BENITA, MIGUEL ANGEL | 0:33:28 | |
| LOPEZ MARTOS, FRANCISCO | 0:33:44 | |
| MAGRANER LLOPIS, JUAN JOSE | 0:34:00 | |
| NAVARRO VILAR, ESTHER | 0:37:40 | |
| PEREZ SERRANO, CARMEN MARIA | 0:40:16 |
| Club de Atletismo UPV | 4:37:30 | |
![]() |
GARCIA URDANGARIN, RUBEN | 0:36:16 |
| MARTI ALBIÑANA, JOSE VICENTE | 0:38:28 | |
| TROCCHI, MATTIA | 0:38:41 | |
| CERVERON FERNANDEZ, JOAQUIN | 0:38:42 | |
| ARIAS ESPINOSA, FREDMAN | 0:39:35 | |
| ALABAU MARTI, LAURA | 0:42:08 | |
| CAÑIGRAL CARCEL, IRENE | 0:43:40 |
| Club Deportivo Es Posible | 5:04:21 | |
![]() |
EL HAND, ADIL | 0:35:01 |
| MARCO TROYA, CARLOS | 0:35:59 | |
| SEGRERA LLORIS, RUBEN | 0:39:30 | |
| COLAS SORIANO, ALFONSO | 0:42:31 | |
| ESPI MOLLA, JOSEP VICENT | 0:42:57 | |
| BEATO TORTAJADA, INMA | 0:51:17 | |
| BARAMBIO MARTIN, MARIA CARMEN | 0:57:06 |
| Desafío Runners | 5:27:31 | |
![]() |
BARRACHINA ROCA, GUILLEM | 0:40:20 |
| PEREZ ALEMANY, JAVIER | 0:42:50 | |
| FERRANDO LLORIS, RAFAEL | 0:43:55 | |
| MARTI SANCHEZ, LUIS ANTONIO | 0:45:39 | |
| ALENTADO PASCUAL, JUAN | 0:46:26 | |
| CAPUZ SENDRA, CONCHI | 0:52:32 | |
| GONZALEZ LORENTE, LUCIA | 0:55:49 |
| Peña de Atletismo El Coyote | 5:39:50 | |
![]() |
SERRA BLASCO, MANUEL | 0:37:04 |
| FELIPO SANJUAN, VICTOR | 0:42:23 | |
| VIGUER GIMENO, ALBERTO | 0:43:26 | |
| PLAZA LAIN, CARLOS | 0:46:06 | |
| MORCILLO BENLLOCH, TONI | 0:46:13 | |
| MORCILLO BENLLOCH, MARIAN | 1:01:38 | |
| MUÑOZ MELERO, BEATRIZ | 1:03:00 |
Puesto |
Club |
Tiempo |
Corredores |
1 |
C.A. CARNICAS SERRANO |
4:02:24 |
26 |
2 |
C.A. ALBACETE - DIPUTACION AB |
4:18:00 |
13 |
3 |
C.D. RUNNERSWORLD |
4:18:00 |
60 |
4 |
S.D. CORRECAMINOS |
4:28:55 |
63 |
5 |
FRANÇ BENEYTO RUNNERS |
4:29:32 |
26 |
6 |
C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA |
4:37:30 |
37 |
7 |
AMATEURS SPORT |
4:37:50 |
22 |
8 |
C.A. RIBA-PEU RIBA-ROJA |
4:39:23 |
11 |
9 |
C.A. MUDEJAR DE TERUEL |
4:39:57 |
11 |
10 |
BLUE LINE |
4:45:17 |
62 |
11 |
C.A. SAFOR CAFE MAX |
4:49:00 |
16 |
12 |
C.A. PUÇOL |
4:55:51 |
17 |
13 |
TRI PUCOL |
4:57:05 |
11 |
14 |
A LES NOU |
4:58:35 |
43 |
15 |
C.A. DE PUENTE A PUENTE |
5:02:52 |
45 |
16 |
C.D. ES POSIBLE |
5:04:21 |
32 |
17 |
C.A. TERRA I MAR |
5:15:20 |
22 |
18 |
DESAFIO RUNNERS |
5:27:31 |
16 |
19 |
IBERCAJA |
5:30:42 |
14 |
20 |
C. PIRAGUISME CULLERA |
5:31:52 |
8 |
21 |
PLV |
5:33:53 |
26 |
22 |
PEÑA EL COYOTE |
5:39:50 |
14 |
23 |
CARRERASPOPULARES.COM |
5:46:16 |
10 |
24 |
A.D. PINDARO JOMA |
5:53:17 |
8 |
25 |
ZANCADAS |
5:53:29 |
11 |
26 |
C.A. IBAÑES |
5:54:24 |
7 |
27 |
NORAUTO RUNNING TEAM |
5:56:03 |
25 |
28 |
L@S MOSQUETER@S |
6:08:11 |
7 |
29 |
C.A. L´OLLERIA |
6:24:41 |
7 |
30 |
AIR NOSTRUM |
6:29:53 |
7 |